メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メールを確認してください!
 メールを確認してください! 
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メールを確認してください!
 メールを確認してください!
| 製品名: | 自動縦のパッキング システム | 袋のタイプ: | ピローバッグ | 
|---|---|---|---|
| 使用法: | 袋の作成 | 主関数: | 重量を量ること満ちるシーリングを形作る | 
| パッキングの速度: | 30〜60バッグ/分 | 特徴: | 高精度 | 
| プロダクト キーワード: | 多機能のパッキング機械 | ||
| ハイライト: | 30Bags/Min VFFSのパッキング機械,4密封VFFSのパッキング機械 | ||

| 技術仕様 | |
| モデル | ZH-BL10 | 
| システム出力 | ≥ 8.4のトン/日 | 
| パッキングの速度 | 30-70袋/分 | 
| パッキングの正確さ | ± 0.1-1.5g | 
| 袋のサイズ(mm) | (w) 60-200 (420VFFSのためのL) 60-300 (W) 90-250 (520VFFSのためのL) 80-350 (w) 100-300 (620VFFSのためのL) 100-400 (w) 120-350 (720VFFSのためのL) 100-450 | 
| 袋のタイプ | 枕袋、立つ袋(gusseted)、穿孔器、つながれた袋 | 
| (g)の測定の範囲 | 5000 | 
| フィルム(mm)の厚さ | 0.04-0.10 | 
| 梱包材 | POPP/CPP、POPP/VMCPP、BOPP/PEのペットAL/PE、NY/PEのペット ペットのような薄板にされたフィルム、 | 
| 力変数 | 220V 50/60Hz 6.5KW | 



















